THE CODE 編集部
2022年9月29日読了時間: 3分
企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム
Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(02/01時点) | 株価
(01/29時点) | 騰落率 |
1位 | ピー・シー・エー - マサチューセッツFS | 1,665円 | 1,211円 | 137.48% |
2位 | 東京鐵鋼 - エフィッシモ | 5,450円 | 4,555円 | 119.64% |
3位 | テクマトリックス - アーティザン | 1,927円 | 1,653円 | 116.57% |
4位 | 富士紡ホールディングス - エフィッシモ | 4,410円 | 3,950円 | 111.64% |
5位 | グローセル - 南青山不動産 | 748円 | 673円 | 111.14% |
6位 | トプコン - タイヨウ | 1,750円 | 1,595円 | 109.71% |
7位 | ダイドーリミテッド - ストラテジックキャピタル | 545円 | 497円 | 109.65% |
8位 | ダイハツディーゼル - ひびき・パース | 1,275円 | 1,167円 | 109.25% |
9位 | 日東電工 - マサチューセッツFS | 12,775円 | 11,840円 | 107.89% |
10位 | きんでん - シルチェスター | 2,635円 | 2,453円 | 107.41% |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
提出者 | 内容 | 日付 |
---|
Featured Articles on THE CODE
特集記事